fita adesiva dupla face forte e sem resíduos para carpetes
FICHA DE DADOS | ||||||||||
Unid | indicador físico | |||||||||
Código | Adesivo | Malha | Apoio | espessuramm | Resistência à tração (N/cm) | Alongamento% | Força de remoção de 180°N/cm | aderência# | Força de retenção | |
Fita de tecido dupla face | SMBJ_HMG240 | cola quente | 70 | pano | 0,24 | >30 | 15 | 4 | 21 | >4 |
SMG-RBR280 | cola de borracha | 70 | pano | 0,28 | >50 | 15 | 4 | 8 | >4 | |
SMBJ_2012 | sintético | 70 | pano | 0,27 | >30 | 15 | >15 | 16 | >4 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós